Главная / Контакты
Контакты
Адрес электронной почты imdkb@imdkb.ru | |||
ТЕЛЕФОНЫ ОГАУЗ ГИМДКБ | |||
внутренний | городской | ф.и.о. | |
Главный врач | 101 | 29-15-66,218-966 | Новожилов Владимир Александрович |
Секретарь | 102 | Акай Ирина Юрьевна | |
факс | 145 | ||
Юрисконсульт | 222 | 218-981 | Степаненко Юлия Валерьевна |
Мурашова Вера Викторовна | |||
Зам. главного врача по ОМР | 104 | 218-970 | Щевцов Дмитрий Александрович |
Зам. главного врача по мед. части | 229 | 218-971 | Белькова Татьяна Юрьевна |
Зам. главного врача по АХЧ | 106 | 218-960 | Зарубина Елена Валентиновна |
Врачи по КЭК | 110 | 29-15-66 | Копылова Нина Евгеньевна |
103 | Кантур Надежда Алексеевна | ||
Врач-эксперт | 100 | Дегтярев Алексей Александрович | |
Отдел статистики | 112 | 218 - 970 | Халмактанова Людмила Георгиевна |
Зам. главного врача по МР | 220 | 218-936 | Емельянов Виталий Викторович |
Агент материально - технического снабжения | Коряковцев Максим Леонидович | ||
Начальник планово-экономического отдела | 22-95-35 | Синякова Инна Александровна | |
Экономический отдел | 22-95-35 | Аюшина Надежда Борисовна | |
Отдел кадров | 22-46-84 | Гайдайчук Елизавета Анатольевна | |
Главный бухгалтер | 53-34-98 | Филипова Нина Геннадьевна | |
Зам. главного бухгалтера | 22-41-42 | Сметанина Людмила Михайловна | |
Бухгалтерия (материальная группа) | |||
Эпидемиологический отдел | 317 | 218-954 | Савельева Наталья Васильевна |
109 | 218-954 | Покровская Ирина Эдуардовна | |
Главная медицинская сестра | 132 | 218-969 | Степанова Наталья Петровна |
Аптека (заведующая) | 146 | 29-06-69 | Задубровская Ирина Анатольевна |
Аптека (склад) | 147 | ||
ППО (профком) | 227 | 218-968 | Репина Елена Анатольевна |
АСУ | 125 |
218-900 | Зубарева Ксения Игоревна |
218-949 | |||
Отделение восстановительного лечения | 400,401,402,403 | 218-950, 219-953 | Пономарёва Алеся Владимировна |
218-951, 218-952 | Ефремова Александрина Ивановна | ||
инженер-строитель | 126 | 218-961 | Райденко Елена Анатольевна |
инженер по технике безопасности | 213 | 29-11-79,218-944 | Скурихина Наталья Владимировна |
психолог | 29-15-66 | Щербинина Наталья Александровна | |
инженер по мед. оборудованию | 298 | 218-943 | Усатов Юрий Сергеевич |
297 | 218-943 | Соловатова Фатима Низамутдиновна | |
Белькова Мария Ивановна | |||
Транспортный отдел | 217 | 218-945 | Михалева Лидия Андреевна |
Пищеблок №1 | 209 (диетсестра) | 218-959 | Жигарева Наталья Викторовна |
210 (склад) | Семенова Оксана Игоревна | ||
211 (кухня) | |||
Начальник хозяйственной части | 122,126 | 218-961 | Гилева Елена Владимировна |
Зав. складом | 126,182 | 218-961 | Аскарова Роза Тимофеевна |
ул. Советская 57 |
|||
Приемный покой | 282,28 | Викторова Елена Юрьевна | |
108, 114 | 29-15-73, 218 -973 | Лунина Елена Васильевна | |
Хирургическое отделение | 119 | 218-995 | Петров Евгений Михайлович |
165(ст. мед.) | Усова Ирина Михайловна | ||
139 (пост) | |||
Оперблок | 142,25о | 218-912 | Латыпов Вячеслав Хамзиевич |
Исаева Ольга Васильевна | |||
Реанимация №1 | 249 | 218-908 | Обарчук Оксана Геннадьевна |
246 (ст.) | |||
259 | |||
Реанимация новорожденных №2 | 234,231, | 218 - 903, 218 - 916 | Алейникова Наталья Геннадьевна |
Карцева Инна Рашитовна | |||
Хирургия новорожденных | 272 | 218 - 965, 218 - 917 | Козлов Юрий Андреевич |
115 (ст.мед.) | |||
116 (орд) | Радикевич Оксана Владимировна | ||
Отделение патологии новорожденных | 123 (зав) | 218 - 984 | Кузнецова Светлана Николаевна |
124 (пост) | 218 - 993 | Рудых Любовь Владимировна | |
Глазное отделение | 143(зав.) | 218 - 967 | Федосеева Татьяна Александровна |
169(ст. мед. сестра) | Шиверская Людмила Петровна | ||
144 (пост) | |||
Экстренная глазная | 227 | 218-968 | |
Травматологическое отделение | 275 (зав.) | 218-974 | Яковлев Андрей Борисович |
203 (орд.) | Тодорова Людмила Степановна | ||
202 (пост) | |||
Нейрохирургия | 302,304 | 218-980 | Ливадаров Андрей Владимирович |
Травмпункт | 134 | 218-986 | Преториус Татьяна Львовна |
Игнатьева Наталья Юрьевна | |||
ЛОР отделение | 206 (орд.) | 218-904 | Борисенко Галина Николаевна |
204 (пост) | Иванова Анастасия Олеговна | ||
ЛОР скорая | 136 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 327 | 218-913 | Колбасеев Владимир Ильич |
Буторина Людмила Федоровна | |||
Экстренная стоматология | 159 | 218-989 | Колбасеев Владимир Ильич |
Нефрологическое отделение | 178 (зав.) | 218-910 | Ахмедова Светлана Владимировна |
148 | Понамарчук Наталья Викторовна | ||
149 | |||
Урологическое отделение | 180 (зав) | 218-988 | Соловьев Алексей Александрович |
151 | Оловянникова Наталья Анатольевна | ||
150, 307 | |||
Инфекционо-боксовое отделение | 156 | 218-996 | Павлова Марина Алексеевна |
155 | Лыкова Наталья Александровна | ||
186 | |||
154 | |||
Отделение педиатрии №2 (гастро) | 191 (зав) | 218-987 | Скурская Ирина Константиновна |
192 (пост) | |||
Массажный кабинет | 189 | ||
Отделение острых отравлений | 152 | 218-975 | Немцева Анастасия Анатольевна |
153 | Фетисова Лидия Николаевна | ||
Токсикологическая лаборатория | 216 | 218-982 | |
Патологоанатомическое отделение | 194 (зав) | 218-997 | Антошкина Екатерина Петровна |
193 (лаб) | Задворнова Марина Меркурьевна | ||
195 (врач),308 | |||
Отделение лучевой диагностики | 264,265,266,267 | 218 - 918 | Потёмкин Михаил Иванович |
270 | 218 - 914 | ||
268,269 | 218-915 | Ким Занфира Закирьяновна | |
Эндоскопическое отделение | 168 (зав) | 218-903 | Михайлов Николай Иванович |
176 (сестр.) | Корнилюк Людмила Викторовна | ||
Физиоотделение | 179 | 218-991 | Белинская Елена Борисовна |
Здышева Ирина Анатольевна | |||
Кабинет переливания крови | 248 | Заяхаева Лора Иннокентьевна | |
Клиническая лаборатория | 135 | 218 - 982 | Петрова Вера Степановна |
Экспресс-лаборатория | 129 | ||
Бактериологическая лаборатория | 158 | 218-923 | Сухарева Марина Васильевна |
157 | Белюшина Вера Константиновна | ||
Отделение функциональной диагностики | 240,242, | 218-934 | Карпова Елена Викторовна |
239,237 | Васильева Елена Михайловна | ||
Кафедра детской хирургии | 276,277 | 218 - 922 | |
Кафедра детских болезней | 218 - 972 | Решетник Любовь Александровна | |
ул.Депутатская, 20 |
|||
Приемное отделение №2 | 119 | 22 - 84 - 85 | |
Отделение функциональной диагностики | 22 - 84 - 85 | ||
Пульмонологическое отделение | 22-48-38 | Бондаренко Татьяна Петровна | |
Фомина Наталья Михайловна | |||
Пед. до 1 года | Стальмохович Галина Ильинична | ||
Неводничева Лариса Тимофеевна | |||
Неврологическое отделение | 22-84-71 | Ильина Алёна Борисовна | |
Тарбеева Лариса Дмитриевна | |||
Отделение педиатрии №1 (кардио) | 24-58-58 | Павлова Наталья Марковна | |
Молдавчук Ирина Васильевна | |||
Лаборатория | 22-84-66 | ||
Пищеблок №2 | 22-84-71 | Брагина Лина Урховна | |
Начальник хоз. Части | 22-84-71 | Коряковцев Максим Леонидович | |
слесарь-сантехник |